CENNIK DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Usługi księgowe:| Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
| 0 - 10 | 250 zł | miesiąc |
| 11 - 20 | 420 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 500 zł | miesiąc |
| 41 - 70 | 650 zł | miesiąc |
| 71 - 100 | 850 zł | miesiąc |
| 101 - 150 | 1000 zł | miesiąc |
| 151 - 200 | 1200 zł | miesiąc |
| 201 - 250 | 1440 zł | miesiąc |
| 251 - 300 | 1680 zł | miesiąc |
| 301 + | 7,20 zł | za każdy dokument powyżej 301 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
| Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
| 1 - 20 | 60 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 55 zł | miesiąc |
| 41 - 60 | 50 zł | miesiąc |
| 61 + | 45 zł | miesiąc |
CENNIK DLA SP. Z O. O.
Usługi księgowe:| Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
| 0 - 10 | 600 zł | miesiąc |
| 11 - 40 | 1200 zł | miesiąc |
| 41- 100 | 1680 zł | miesiąc |
| 101 - 150 | 2280 zł | miesiąc |
| 151 - 200 | 2880 zł | miesiąc |
| 201 - 300 | 3360 zł | miesiąc |
| 301 - 400 | 4560 zł | miesiąc |
| 401 - 500 | 6000 zł | miesiąc |
| 501 + | 7,20 zł | za każdy dokument powyżej 501 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
| Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
| 1 - 20 | 60 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 55 zł | miesiąc |
| 41 - 60 | 50 zł | miesiąc |
| 61 + | 45 zł | miesiąc |
