CENNIK DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Usługi księgowe:| Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
| 0 - 10 | 320 zł | miesiąc |
| 11 - 20 | 520 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 620 zł | miesiąc |
| 41 - 70 | 800 zł | miesiąc |
| 71 - 100 | 1050 zł | miesiąc |
| 101 - 150 | 1250 zł | miesiąc |
| 151 - 200 | 1500 zł | miesiąc |
| 201 - 250 | 1800 zł | miesiąc |
| 251 - 300 | 2100 zł | miesiąc |
| 301 + | 8,50 zł | za każdy dokument powyżej 300 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
| Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
| 1 - 20 | 75 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 70 zł | miesiąc |
| 41 - 60 | 65 zł | miesiąc |
| 61 + | 60 zł | miesiąc |
CENNIK DLA SP. Z O. O.
Usługi księgowe:| Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
| 0 - 10 | 750 zł | miesiąc |
| 11 - 40 | 1500 zł | miesiąc |
| 41- 100 | 2100 zł | miesiąc |
| 101 - 150 | 2800 zł | miesiąc |
| 151 - 200 | 3500 zł | miesiąc |
| 201 - 300 | 4200 zł | miesiąc |
| 301 - 400 | 5600 zł | miesiąc |
| 401 - 500 | 7200 zł | miesiąc |
| 501 + | 7,20 zł | za każdy dokument powyżej 500 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
| Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
| 1 - 20 | 75 zł | miesiąc |
| 21 - 40 | 70 zł | miesiąc |
| 41 - 60 | 65 zł | miesiąc |
| 61 + | 60 zł | miesiąc |
