CENNIK DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Usługi księgowe:Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
0 - 10 | 200 zł | miesiąc |
11 - 20 | 300 zł | miesiąc |
21 - 40 | 400 zł | miesiąc |
41 - 70 | 500 zł | miesiąc |
71 - 100 | 700 zł | miesiąc |
101 - 150 | 800 zł | miesiąc |
151 - 200 | 900 zł | miesiąc |
201 - 250 | 1000 zł | miesiąc |
251 - 300 | 1200 zł | miesiąc |
301 + | 4,00 zł | za każdy dokument powyżej 301 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
1 - 20 | 45 zł | miesiąc |
21 - 40 | 40 zł | miesiąc |
41 - 60 | 37 zł | miesiąc |
61 + | 35 zł | miesiąc |
CENNIK DLA SP. Z O. O.
Usługi księgowe:Ilość dokumentów | Cena netto | Okres |
0 - 10 | 450 zł | miesiąc |
11 - 40 | 900 zł | miesiąc |
41- 100 | 1200 zł | miesiąc |
101 - 150 | 1600 zł | miesiąc |
151 - 200 | 2000 zł | miesiąc |
201 - 300 | 2400 zł | miesiąc |
301 - 400 | 3200 zł | miesiąc |
401 - 500 | 4200 zł | miesiąc |
501 + | 4,00 zł | za każdy dokument powyżej 501 szt |
Obsługa kadrowo - płacowa:
Ilość pracowników | Cena netto | Okres |
1 - 20 | 45 zł | miesiąc |
21 - 40 | 40 zł | miesiąc |
41 - 60 | 37 zł | miesiąc |
61 + | 35 zł | miesiąc |