ЦІННИК ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бухгалтерські послуги:| Кількість документів | Ціна нетто | Період |
| 0 - 10 | 320 злотих | місяць |
| 11 - 20 | 520 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 620 злотих | місяць |
| 41 - 70 | 800 злотих | місяць |
| 71 - 100 | 1050 злотих | місяць |
| 101 - 150 | 1250 злотих | місяць |
| 151 - 200 | 1500 злотих | місяць |
| 201 - 250 | 1800 злотих | місяць |
| 251 - 300 | 2100 злотих | місяць |
| 301 + | 8,50 злотих | за кожен документ більше 300 шт. |
Послуги в сфері HR та нарахування заробітної плати:
| Кількість працівників | Цінна нетто | Період |
| 1 - 20 | 75 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 70 злотих | місяць |
| 41 - 60 | 65 злотих | місяць |
| 61 + | 60 злотих | місяць |
ЦІННИК ДЛЯ ТзОВ
Бухгалтерські послуги:| Кількість документів | Ціна нетто | Період |
| 0 - 10 | 750 злотих | місяць |
| 11 - 40 | 1500 злотих | місяць |
| 41- 100 | 2100 злотих | місяць |
| 101 - 150 | 2800 злотих | місяць |
| 151 - 200 | 3500 злотих | місяць |
| 201 - 300 | 4200 злотих | місяць |
| 301 - 400 | 5600 злотих | місяць |
| 401 - 500 | 7200 злотих | місяць |
| 501 + | 7,20 злотих | за кожен документ більше 500 шт. |
Послуги в сфері HR та нарахування заробітної плати:
| Кількість працівників | Ціна нетто | Період |
| 1 - 20 | 75 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 70 злотих | місяць |
| 41 - 60 | 65 злотих | місяць |
| 61 + | 60 злотих | місяць |
