ЦІННИК ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бухгалтерські послуги:| Кількість документів | Ціна нетто | Період |
| 0 - 10 | 250 злотих | місяць |
| 11 - 20 | 420 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 500 злотих | місяць |
| 41 - 70 | 650 злотих | місяць |
| 71 - 100 | 850 злотих | місяць |
| 101 - 150 | 1000 злотих | місяць |
| 151 - 200 | 1200 злотих | місяць |
| 201 - 250 | 1440 злотих | місяць |
| 251 - 300 | 1680 злотих | місяць |
| 301 + | 7,20 злотих | за кожен документ більше 301 шт. |
Послуги в сфері HR та нарахування заробітної плати:
| Кількість працівників | Цінна нетто | Період |
| 1 - 20 | 60 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 55 злотих | місяць |
| 41 - 60 | 50 злотих | місяць |
| 61 + | 45 злотих | місяць |
ЦІННИК ДЛЯ ТзОВ
Бухгалтерські послуги:| Кількість документів | Ціна нетто | Період |
| 0 - 10 | 600 злотих | місяць |
| 11 - 40 | 1200 злотих | місяць |
| 41- 100 | 1680 злотих | місяць |
| 101 - 150 | 2280 злотих | місяць |
| 151 - 200 | 2880 злотих | місяць |
| 201 - 300 | 3360 злотих | місяць |
| 301 - 400 | 4560 злотих | місяць |
| 401 - 500 | 6000 злотих | місяць |
| 501 + | 7,20 злотих | за кожен документ більше 501 шт. |
Послуги в сфері HR та нарахування заробітної плати:
| Кількість працівників | Ціна нетто | Період |
| 1 - 20 | 60 злотих | місяць |
| 21 - 40 | 55 злотих | місяць |
| 41 - 60 | 50 злотих | місяць |
| 61 + | 45 злотих | місяць |
