ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бухгалтерские услуги:| Количество документов | Цена нетто | Срок |
| 0 - 10 | 250 зл | месяц |
| 11 - 20 | 420 зл | месяц |
| 21- 40 | 500 зл | месяц |
| 41 - 70 | 650 зл | месяц |
| 71 - 100 | 850 зл | месяц |
| 101 - 150 | 1000 зл | месяц |
| 151 - 200 | 1200 зл | месяц |
| 201 - 250 | 1440 зл | месяц |
| 251-300 | 1680 зл | месяц |
| 301 + | 7,20 зл | за каждый документ более 301 шт |
Кадровое обслуживание:
| Количество работников | Цена неттo | Срок |
| 1 - 20 | 60 зл | месяц |
| 21 - 40 | 55 зл | месяц |
| 41 - 60 | 50 зл | месяц |
| 61 + | 45 зл | месяц |
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ООО
Бухгалтерские услуги:| Количество документов | Цена нетто | Срок |
| 0 - 10 | 600 зл | месяц |
| 11 - 40 | 1200 зл | месяц |
| 41- 100 | 1680 зл | месяц |
| 101 - 150 | 2280 зл | месяц |
| 151 - 200 | 2880 зл | месяц |
| 201 - 300 | 3360 зл | месяц |
| 301 - 400 | 4560 зл | месяц |
| 401 - 500 | 6000 зл | месяц |
| 501 + | 7,20 зл | за каждый документ более 501 шт |
Кадровое обслуживание:
| Количество работников | Цена нетто | Срок |
| 1 - 20 | 60 зл | месяц |
| 21 - 40 | 55 зл | месяц |
| 41 - 60 | 50 зл | месяц |
| 61 + | 45 зл | месяц |
